runs logged from October 22, 2024 to April 18, 2026
My running log
To be hallucinated...
Fulfilled by Claude
runs ranked by distance
| RANK | DATE | DISTANCE |
|---|---|---|
| #1 | Mar 22, 2026 | 34.43 km |
| #2 | Apr 4, 2026 | 32.63 km |
| #3 | Feb 8, 2025 | 30.03 km |
| #4 | Aug 2, 2025 | 27.79 km |
| #5 | Mar 15, 2026 | 27.57 km |
| #6 | Feb 21, 2026 | 24.85 km |
| #7 | Jul 9, 2025 | 24.71 km |
| #8 | Jun 30, 2025 | 23.05 km |
| #9 | May 4, 2025 | 22.52 km |
| #10 | Feb 1, 2025 | 22.43 km |
| #11 | Mar 10, 2026 | 21.86 km |
| #12 | Apr 13, 2025 | 21.35 km |
| #13 | Feb 28, 2026 | 20.57 km |
| #14 | Apr 11, 2026 | 20.49 km |
| #15 | Mar 28, 2026 | 20.38 km |
| #16 | Oct 26, 2025 | 20.21 km |
| #17 | Apr 22, 2025 | 19.11 km |
| #18 | Aug 9, 2025 | 18.95 km |
| #19 | Dec 21, 2025 | 18.83 km |
| #20 | Jun 15, 2025 | 18.27 km |
| #21 | Jan 31, 2026 | 17.20 km |
| #22 | Mar 23, 2025 | 17.11 km |
| #23 | Sep 21, 2025 | 17.00 km |
| #24 | Apr 18, 2026 | 16.55 km |
| #25 | Feb 13, 2026 | 16.29 km |
| #26 | Apr 26, 2025 | 16.05 km |
| #27 | Aug 15, 2025 | 15.90 km |
| #28 | Aug 31, 2025 | 15.61 km |
| #29 | Mar 9, 2025 | 15.31 km |
| #30 | Jan 25, 2025 | 15.21 km |
| #31 | Nov 13, 2025 | 14.93 km |
| #32 | Oct 22, 2025 | 14.83 km |
| #33 | Nov 22, 2025 | 14.66 km |
| #34 | Aug 12, 2025 | 14.09 km |
| #35 | Nov 8, 2025 | 13.33 km |
| #36 | Jun 8, 2025 | 13.26 km |
| #37 | Jan 14, 2026 | 13.06 km |
| #38 | Mar 1, 2025 | 12.71 km |
| #39 | Apr 1, 2026 | 12.53 km |
| #40 | Feb 20, 2025 | 12.33 km |
| #41 | Aug 23, 2025 | 12.09 km |
| #42 | May 21, 2025 | 11.98 km |
| #43 | Dec 6, 2025 | 11.94 km |
| #44 | Dec 18, 2025 | 11.85 km |
| #45 | Dec 25, 2025 | 11.34 km |
| #46 | Mar 3, 2026 | 11.28 km |
| #47 | Jan 22, 2026 | 11.24 km |
| #48 | Jan 9, 2026 | 11.02 km |
| #49 | Oct 14, 2025 | 10.77 km |
| #50 | Feb 25, 2025 | 10.40 km |
| #51 | Mar 2, 2026 | 10.31 km |
| #52 | Mar 15, 2025 | 10.25 km |
| #53 | Jul 2, 2025 | 10.19 km |
| #54 | Nov 20, 2025 | 10.16 km |
| #55 | Mar 20, 2026 | 9.98 km |
| #56 | Apr 16, 2025 | 9.66 km |
| #57 | Sep 4, 2025 | 9.60 km |
| #58 | Mar 17, 2026 | 9.52 km |
| #59 | Oct 16, 2025 | 9.44 km |
| #60 | Sep 10, 2025 | 9.34 km |
| #61 | Aug 19, 2025 | 8.85 km |
| #62 | Mar 13, 2026 | 8.73 km |
| #63 | Mar 5, 2026 | 8.72 km |
| #64 | Jul 1, 2025 | 8.71 km |
| #65 | Jun 1, 2025 | 8.57 km |
| #66 | Mar 3, 2026 | 8.45 km |
| #67 | May 19, 2025 | 8.44 km |
| #68 | Aug 27, 2025 | 8.41 km |
| #69 | Mar 19, 2025 | 8.40 km |
| #70 | Apr 8, 2025 | 8.36 km |
| #71 | Aug 22, 2025 | 8.29 km |
| #72 | Feb 19, 2026 | 8.14 km |
| #73 | Mar 18, 2025 | 8.10 km |
| #74 | Apr 10, 2025 | 8.10 km |
| #75 | Sep 24, 2025 | 8.00 km |
| #76 | Mar 11, 2025 | 7.90 km |
| #77 | Mar 9, 2026 | 7.84 km |
| #78 | Nov 26, 2025 | 7.74 km |
| #79 | Jun 17, 2025 | 7.68 km |
| #80 | Aug 1, 2025 | 7.66 km |
| #81 | Nov 12, 2025 | 7.65 km |
| #82 | Jul 8, 2025 | 7.61 km |
| #83 | Dec 4, 2025 | 7.60 km |
| #84 | Mar 6, 2026 | 7.59 km |
| #85 | May 30, 2025 | 7.52 km |
| #86 | Jul 23, 2025 | 7.46 km |
| #87 | Dec 19, 2025 | 7.46 km |
| #88 | May 19, 2025 | 7.43 km |
| #89 | Jan 12, 2025 | 7.38 km |
| #90 | Nov 18, 2025 | 7.23 km |
| #91 | Apr 29, 2025 | 7.07 km |
| #92 | Jun 10, 2025 | 6.98 km |
| #93 | Dec 10, 2025 | 6.98 km |
| #94 | Aug 6, 2025 | 6.91 km |
| #95 | Sep 19, 2025 | 6.90 km |
| #96 | Apr 29, 2025 | 6.83 km |
| #97 | Feb 19, 2025 | 6.76 km |
| #98 | Jan 30, 2025 | 6.72 km |
| #99 | Oct 31, 2025 | 6.52 km |
| #100 | Jun 4, 2025 | 6.49 km |
| #101 | Feb 9, 2026 | 6.43 km |
| #102 | Mar 6, 2025 | 6.41 km |
| #103 | Feb 5, 2026 | 6.39 km |
| #104 | Sep 12, 2025 | 6.34 km |
| #105 | May 15, 2025 | 6.32 km |
| #106 | Jan 6, 2026 | 6.25 km |
| #107 | Nov 24, 2025 | 6.21 km |
| #108 | Aug 1, 2025 | 6.17 km |
| #109 | Jan 13, 2026 | 6.15 km |
| #110 | May 29, 2025 | 6.12 km |
| #111 | Jan 24, 2025 | 6.10 km |
| #112 | Apr 14, 2026 | 6.08 km |
| #113 | Feb 26, 2026 | 6.06 km |
| #114 | Aug 27, 2025 | 6.05 km |
| #115 | May 14, 2025 | 6.04 km |
| #116 | Aug 6, 2025 | 5.92 km |
| #117 | Oct 29, 2025 | 5.89 km |
| #118 | May 17, 2025 | 5.79 km |
| #119 | Feb 16, 2026 | 5.73 km |
| #120 | Jan 27, 2026 | 5.72 km |
| #121 | Jul 22, 2025 | 5.62 km |
| #122 | Jun 7, 2025 | 5.59 km |
| #123 | May 20, 2025 | 5.53 km |
| #124 | Jul 26, 2025 | 5.49 km |
| #125 | Sep 9, 2025 | 5.49 km |
| #126 | Apr 6, 2025 | 5.47 km |
| #127 | Apr 19, 2025 | 5.43 km |
| #128 | Sep 17, 2025 | 5.40 km |
| #129 | Jun 22, 2025 | 5.39 km |
| #130 | Oct 17, 2025 | 5.38 km |
| #131 | Dec 26, 2025 | 5.38 km |
| #132 | Jul 16, 2025 | 5.33 km |
| #133 | Apr 18, 2025 | 5.33 km |
| #134 | Nov 6, 2025 | 5.32 km |
| #135 | Jun 24, 2025 | 5.32 km |
| #136 | Feb 7, 2026 | 5.30 km |
| #137 | Jan 17, 2026 | 5.30 km |
| #138 | Apr 4, 2025 | 5.29 km |
| #139 | Mar 13, 2025 | 5.28 km |
| #140 | Apr 3, 2025 | 5.28 km |
| #141 | Jun 20, 2025 | 5.27 km |
| #142 | May 1, 2025 | 5.26 km |
| #143 | Apr 3, 2026 | 5.24 km |
| #144 | Sep 17, 2025 | 5.24 km |
| #145 | Dec 12, 2025 | 5.22 km |
| #146 | Dec 16, 2025 | 5.22 km |
| #147 | Aug 8, 2025 | 5.21 km |
| #148 | Dec 3, 2025 | 5.21 km |
| #149 | Jan 28, 2025 | 5.20 km |
| #150 | Feb 7, 2025 | 5.20 km |
| #151 | Feb 17, 2025 | 5.20 km |
| #152 | Mar 4, 2025 | 5.19 km |
| #153 | Dec 11, 2025 | 5.19 km |
| #154 | Jan 8, 2026 | 5.18 km |
| #155 | Jan 29, 2026 | 5.16 km |
| #156 | Oct 28, 2025 | 5.13 km |
| #157 | Feb 10, 2026 | 5.13 km |
| #158 | Jan 23, 2025 | 5.12 km |
| #159 | Feb 27, 2025 | 5.11 km |
| #160 | Oct 5, 2025 | 5.10 km |
| #161 | Jan 29, 2025 | 5.10 km |
| #162 | Feb 3, 2026 | 5.08 km |
| #163 | Sep 26, 2025 | 5.06 km |
| #164 | Feb 15, 2025 | 5.02 km |
| #165 | Feb 13, 2025 | 5.02 km |
| #166 | Jan 14, 2025 | 5.01 km |
| #167 | May 7, 2025 | 5.01 km |
| #168 | Apr 25, 2025 | 5.01 km |
| #169 | Feb 5, 2025 | 4.99 km |
| #170 | Jan 11, 2025 | 4.98 km |
| #171 | Mar 30, 2025 | 4.96 km |
| #172 | Feb 5, 2025 | 4.82 km |
| #173 | Jun 22, 2025 | 4.82 km |
| #174 | Jun 12, 2025 | 4.80 km |
| #175 | Jul 23, 2025 | 4.79 km |
| #176 | Mar 29, 2025 | 4.72 km |
| #177 | Mar 25, 2025 | 4.43 km |
| #178 | Oct 23, 2025 | 4.28 km |
| #179 | Dec 1, 2025 | 4.20 km |
| #180 | Jun 13, 2025 | 3.57 km |
| #181 | Dec 30, 2025 | 3.51 km |
| #182 | Feb 12, 2026 | 3.49 km |
| #183 | Feb 26, 2026 | 3.48 km |
| #184 | Oct 4, 2025 | 3.29 km |
| #185 | Mar 27, 2026 | 3.25 km |
| #186 | Jan 9, 2025 | 2.62 km |
| #187 | Aug 6, 2025 | 2.37 km |
| #188 | Oct 8, 2025 | 2.27 km |
| #189 | Oct 22, 2024 | 2.19 km |
| #190 | Dec 24, 2025 | 2.07 km |
| #191 | Jan 27, 2025 | 1.38 km |
| COUNTRY | DAYS | βKM |
|---|---|---|
| United States | 175 | 1,713.9 |
| New York | 142 | 1,331.2 |
| Manhattan | 85 | 771.7 |
| Queens | 41 | 321.4 |
| Brooklyn | 13 | 187.7 |
| California | 6 | 74.8 |
| Washington | 5 | 74.3 |
| Wyoming | 3 | 33.4 |
| Louisiana | 2 | 21.5 |
| Florida | 2 | 19.1 |
| South Carolina | 2 | 15.0 |
| Utah | 1 | 5.8 |
| Virginia | 1 | 5.4 |
| New Jersey | 13 | 133.5 |
| United Kingdom | 1 | 15.6 |
| France | 1 | 9.6 |
| Mexico | 2 | 8.9 |
kilometers logged per streak year
distribution of start times across the day
kilometers by day of week
count of runs bucketed by distance
distribution of average pace across runs
count of runs by average heart rate zone
every. single. day.